<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open VLD Borsbeek</title>
	<atom:link href="http://www.vldborsbeek.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vldborsbeek.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 17:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zijn jongeren geïnteresseerd in politiek?</title>
		<link>http://www.vldborsbeek.be/2012/05/zijn-jongeren-geinteresseerd-in-politiek/</link>
		<comments>http://www.vldborsbeek.be/2012/05/zijn-jongeren-geinteresseerd-in-politiek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 17:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Verbrugghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Burgerkrant]]></category>
		<category><![CDATA[jongeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vldborsbeek.be/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[U kent het cliché waarschijnlijk wel: jongeren willen vandaag niets meer weten over de politiek. Dit werd ook nog eens aangewakkerd door de trage onderhandelingen op nationaal niveau, nog niet zo lang geleden, waarbij jongeren nog meer de interesse in de politiek leken te verliezen. Zijn jongeren dan totaal niet met politiek bezig? Integendeel: uiteraard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vldborsbeek.be/wp-content/uploads/2012/05/timov.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-295" style="border-image: initial; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid; margin: 5px;" title="timo" src="http://www.vldborsbeek.be/wp-content/uploads/2012/05/timov-200x300.jpg" alt="Timo" width="200" height="300" /></a>U kent het cliché waarschijnlijk wel: jongeren willen vandaag niets meer weten over de politiek. Dit werd ook nog eens aangewakkerd door de trage onderhandelingen op nationaal niveau, nog niet zo lang geleden, waarbij jongeren nog meer de interesse in de politiek leken te verliezen.</p>
<p>Zijn jongeren dan totaal niet met politiek bezig? Integendeel: uiteraard zijn wij geïnteresseerd in de beslissingen die worden genomen en onze toekomst zullen beïnvloeden. Maar gewoon naar het nieuws kijken is zeker niet het enige. We ondernemen ook actie: elke dag zie ik opnieuw vele voorbeelden van jongeren die actief bezig zijn met hun gemeentebestuur of zelfs op nationaal politiek vlak.</p>
<p>Het gaat hier over studentenverenigingen (in mijn geval van UA) of jeugdbewegingen die onderhandelen met hun gemeente over mogelijke plaatsen om evenementen te organiseren, zoals het nu al gebeurt in Borsbeek met het JOC.</p>
<p>Wij zijn vandaag wel geïnteresseerd in de politiek en werken er zelfs actief mee samen. Wij zijn nodig en willen actief deelnemen aan politiek. Onze stem moet gehoord kunnen worden en samen kunnen wij hier ook voor zorgen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vldborsbeek.be/2012/05/zijn-jongeren-geinteresseerd-in-politiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bindend sociaal objectief in Borsbeek</title>
		<link>http://www.vldborsbeek.be/2012/05/bindend-sociaal-objectief-in-borsbeek/</link>
		<comments>http://www.vldborsbeek.be/2012/05/bindend-sociaal-objectief-in-borsbeek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 17:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Coens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Burgerkrant]]></category>
		<category><![CDATA[wonen]]></category>
		<category><![CDATA[woningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vldborsbeek.be/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[In uitvoering van het Decreet Grond &#38; Pandenbeleid werd er met een ‘bindend sociaal objectief’ aan alle gemeenten een verplichting opgelegd om tegen 2025 een vast bepaald aantal sociale woningen, sociale koopwoningen en sociale kavels te realiseren. Voor Borsbeek betekent dit bindend sociaal objectief, het realiseren van 75 sociale huurwoningen tegen 2020 en hierbij nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vldborsbeek.be/wp-content/uploads/2012/05/DSC04211.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-285" style="border-image: initial; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid; margin: 5px;" title="Borsbeek" src="http://www.vldborsbeek.be/wp-content/uploads/2012/05/DSC04211-225x300.jpg" alt="nieuwbouw in borsbeek" width="225" height="300" /></a>In uitvoering van het Decreet Grond &amp; Pandenbeleid werd er met een ‘bindend sociaal objectief’ aan alle gemeenten een verplichting opgelegd om tegen 2025 een vast bepaald aantal sociale woningen, sociale koopwoningen en sociale kavels te realiseren. Voor Borsbeek betekent dit bindend sociaal objectief, het realiseren van 75 sociale huurwoningen tegen 2020 en hierbij nog eens 33 woningen tegen 2025. Tevens heeft de provincie Antwerpen bijkomend beslist om tegen 2020 ook nog 45 koopwoningen en 3 sociale kavels te realiseren in onze gemeente. Zo zult u ongetwijfeld ook reeds vastgesteld hebben dat er op de site tussen Frans Beirenslaan, Herentalsebaan en de Singel begonnen is aan een project voor de realisatie van 59 huurappartementen en 11 eengezins-koopwoningen. Enkele jaren geleden was deze grond aangekocht door een gekend ‘self storage’-bedrijf dat op deze site een nieuwe vestiging wilde bouwen. Door  opmerkingen met omwonende ivm. veiligheid en verkeer werd dit project afgevoerd en werd dit domein terug verkocht. De sociale woningmaatschappij De Ideale Woning heeft hierna haar ‘voorkooprecht’ uitgeoefend en deze grond aangekocht.</p>
<p>In samenwerking met de Ideale Woning en SVK Woonweb worden momenteel nog een aantal andere projecten verder uitgewerkt tot verdere realisatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vldborsbeek.be/2012/05/bindend-sociaal-objectief-in-borsbeek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herinrichting dorpscentrum</title>
		<link>http://www.vldborsbeek.be/2012/05/herinrichting-dorpscentrum/</link>
		<comments>http://www.vldborsbeek.be/2012/05/herinrichting-dorpscentrum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 17:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Coens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Burgerkrant]]></category>
		<category><![CDATA[dorpscentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vldborsbeek.be/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[De gemeenteraad Borsbeek heeft om vrijdag 30 maart unaniem haar principiële goedkeuring gegeven aan de herinrichting van ons dorpscentrum, Lucien Hendrickxlei, Schanslaan, Akkerdonckstraat en de Robianostraat. Door het dichtknijpen van de gewestwegen Liersesteenweg, Mechelsesteenweg en de Militairebaan in de stad ‘Piraville’ (Mortsel) wordt onze Boechoutsesteenweg als shortcut gebruikt tussen Lier/Aarschot en de E313/314 en de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeenteraad Borsbeek heeft om vrijdag 30 maart <strong><span style="text-decoration: underline;">unaniem</span></strong> haar principiële goedkeuring gegeven aan de herinrichting van ons dorpscentrum, Lucien Hendrickxlei, Schanslaan, Akkerdonckstraat en de Robianostraat.</p>
<p><a href="http://www.vldborsbeek.be/wp-content/uploads/2012/05/Dorpscentrum-foto-2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-279" title="Nieuw dorpscentrum voor Borsbeek" src="http://www.vldborsbeek.be/wp-content/uploads/2012/05/Dorpscentrum-foto-2-300x158.jpg" alt="Nieuw dorpscentrum voor Borsbeek" width="300" height="158" /></a><br />
Door het dichtknijpen van de <span style="text-decoration: underline;">gewestwegen</span> Liersesteenweg, Mechelsesteenweg en de Militairebaan in de stad ‘Piraville’ (Mortsel) wordt onze Boechoutsesteenweg als shortcut gebruikt tussen Lier/Aarschot en de E313/314 en de haven en wordt ons centrum overspoeld door gemiddeld 18.000 voertuigen per dag! Onze gemeentewegen zijn slechts berekend voor 6.000 voertuigen per dag! (18.000 voertuigen per dag is evenveel als het aantal dat door de Liefkenshoektunnel per dag rijden en bij 20.000 voertuigen per dag/per rijbaan in één richting spreekt men van een autostrade). STOP ! Borsbeek is de kleinste gemeente van de Provincie, de op één na dichtstbevolkte gemeente van gans Vlaanderen en gaan er dagelijks 2.000 kinderen te voet of met de fiets naar school in ons centrum!</p>
<p>De doelstelling die ik mezelf als schepen van Ruimtelijke Ordening, de Open VLD en het schepencollege bij het begin van deze legislatuur hadden gesteld was de realisatie van de verbindingsweg en de herinrichting van onze dorpskern; het verhogen dan de leefbaarheid, het verbeteren van de verblijfskwaliteit en het verminderen van het verkeer <span style="text-decoration: underline;">door</span> onze gemeente.</p>
<p><strong>Nieuw plein &amp; meer parkings</strong></p>
<p>Na het aanduiden van het studiebureau BuurAra in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester, heeft het Borsbeekse schepencollege gekozen ervoor gekozen een grondige ‘projectdefinitie’ en verkeersstudie te laten maken. Om de hoge vooropgestelde doelstellingen te behalen zal er moeten worden ingezet op een combinatie van maatregelen, zoals ‘doseren, sluiten, omleiden en weren’. Ondermeer met deze maatregelen trachten wij de leefkwaliteit in Borsbeek te verbeteren en de verkeerstroom doorheen het centrum te beheersen zodat er meer ruimte vrijkomt voor verkeersveilige fiets- &amp; voetpaden, parkings, enz… Tijdens verschillende informatiemomenten en brochures de komende maanden zal deze visie en de principiële beslissing van de gemeenteraad met alle inwoners, scholen, middenstanders, De Lijn, AWV, enz… verder worden besproken. De Open VLD Borsbeek gaat voor een nieuw dorpscentrum van Borsbeek op maat van alle bewoners, scholieren, handelaars en consumenten!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vldborsbeek.be/2012/05/herinrichting-dorpscentrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seniorenbeleidsplan</title>
		<link>http://www.vldborsbeek.be/2012/05/seniorenbeleidsplan/</link>
		<comments>http://www.vldborsbeek.be/2012/05/seniorenbeleidsplan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik De Weerdt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Burgerkrant]]></category>
		<category><![CDATA[senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vldborsbeek.be/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Het seniorenbeleidsplan v/d gemeente Borsbeek omvat concrete acties voor de komende jaren. Het steunt op een behoefteonderzoek bij de Borsbeekse senioren uitgevoerd door professor Verté v/d Vakgroep Sociale en Culturele Agogiek. De stuurgroep bestond uit de bevoegde schepen, gemeenteraadsleden, leden van de seniorenraad en individuele geïnteresseerde en geëngageerde Borsbeekse senioren. Het ouderenbehoefteonderzoek door professor Dominique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het seniorenbeleidsplan v/d gemeente Borsbeek omvat concrete acties voor de komende jaren. Het steunt op een behoefteonderzoek bij de Borsbeekse senioren uitgevoerd door professor Verté v/d Vakgroep Sociale en Culturele Agogiek.</p>
<p>De stuurgroep bestond uit de bevoegde schepen, gemeenteraadsleden, leden van de seniorenraad en individuele geïnteresseerde en geëngageerde Borsbeekse senioren.</p>
<p>Het ouderenbehoefteonderzoek door professor Dominique Verté van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) was expliciet bedoeld om een aanzet te geven tot het seniorenbeleidsplan. Het onderzoek gebeurde aan de hand van een wetenschappelijk verantwoorde vragenlijst via een steekproef onder alle 60-plussers in Borsbeek. De enquêteurs waren meestal zelf senioren zodat zij zich goed in de situatie konden inleven. De enquête verwerkte uiteindelijk de antwoorden van 436 senioren.</p>
<p>De doelstelling van het beleidsplan en de concrete acties die hiertoe de komende jaren worden ondernomen, moeten een aanzet vormen tot blijvend volgehouden inspanningen om in de toekomst een antwoord te kunnen bieden aan de uitdagingen waarmee een vergrijzende samenleving ons confronteert.</p>
<p>Na goedkeuring door de gemeenteraad volgt een jaarlijkse evaluatie van het beleidsplan. De eerste tussentijdse evaluatie zal plaatsvinden in het najaar van 2012(voor 1 december).</p>
<p>Het onderzoek van professor D.Verté bracht aan het licht dat één derde van de ondervraagde senioren vindt dat er een gebrek aan informatie is. Vele senioren hebben ook problemen met het invullen van allerlei documenten. Er is duidelijk gebrek aan doelgroepgerichte informatie teneinde een goede doorverwijzing zonder omwegen bij de juiste dienst te kunnen waarborgen. Dit sluit perfect aan bij de doelstelling van het Lokaal Sociaal Beleid en bij de ingezette trend voor de toekomst van een nauwere samenwerking tussen gemeente en OCMW.</p>
<p>De Borsbeekse senior moet absoluut toegang hebben tot duidelijke informatie die hem aanbelangt</p>
<p>Anderzijds blijkt hieruit eveneens dat onze senioren zich ernstig eenzaam voelen en sociaal geïsoleerd raken m.a.w. een aantal mensen zien minder dan één keer per maand iemand.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vldborsbeek.be/2012/05/seniorenbeleidsplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van ballen tot  zeeslag</title>
		<link>http://www.vldborsbeek.be/2012/05/van-ballen-tot-zeeslag/</link>
		<comments>http://www.vldborsbeek.be/2012/05/van-ballen-tot-zeeslag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilde Mariën</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Burgerkrant]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vldborsbeek.be/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[De sportdienst  van Borsbeek heeft verschillende sportmaterialen ter beschikking voor de organisatie van eenmalige sportactiviteiten  .Dit materiaal kan uitgeleend worden door Borsbeekse  sport- , sociaal culturele , gezins- en jeugdverenigingen maar ook door buurtwerkinitiatieven. Niet enkel sportmateriaal zoals allerhande ballen, rackets, vestjes en kegels zijn te huur maar ook reuze gezelschapsspelen zijn ter beschikking. Zo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De sportdienst  van Borsbeek heeft verschillende sportmaterialen ter beschikking voor de organisatie van eenmalige sportactiviteiten  .Dit materiaal kan uitgeleend worden door Borsbeekse  sport- , sociaal culturele , gezins- en jeugdverenigingen maar ook door buurtwerkinitiatieven. Niet enkel sportmateriaal zoals allerhande ballen, rackets, vestjes en kegels zijn te huur maar ook reuze gezelschapsspelen zijn ter beschikking. Zo kan je een reuze vier op een rij, ganzenbord en memory uitlenen bij de sportdienst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vldborsbeek.be/2012/05/van-ballen-tot-zeeslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

